Tabelle | |||
Kegler | Punkte | Holz | |
1. | Naddels | 36 | 284 |
2. | Svenson | 28 | 262 |
3. | Toby | 27 | 233 |
4. | BumBum | 18 | 223 |
5. | Stäpen | 14 | 165 |
6. | Marci | 13 | 270 |
7. | Pasel | 13 | 175 |
8. | Tobi | 10 | 213 |
1. Spieltag
Begegnungen | ||
Holz | ||
Toby | 24 : 26 | Svenson |
Marci | 29 : 30 | Naddels |
Pasel | 0 : 2 | Stäpen |
Tobi | 25 : 27 | Bum Bum |
2. Spieltag
Begegnungen | ||
Holz | ||
Naddels | 27 : 24 | Svenson |
Bum Bum | 28 : 28 | Marci |
Stäpen | 23 : 26 | Toby |
Tobi | 18 : 16 | Pasel |
3. Spieltag
Begegnungen | ||
Holz | ||
Pasel | 21 : 28 | Naddels |
Tobi | 26 : 27 | Svenson |
BumBum | 19 : 21 | Toby |
Marci | 23 : 23 | Stäpen |
4. Spieltag
Begegnungen | ||
Holz | ||
Svenson | 26 : 24 | Marci |
Naddels | 25 : 23 | Toby |
Tobi | 26 : 24 | Steffen |
Michael | 20 : 24 | Pasel |
5. Spieltag
Begegnungen | ||
Holz | ||
Steffen | 0 : 2 | Svenson |
Pasel | 2 : 0 | Toby |
Michael | 2 : 0 | Naddels |
Tobi | 0 : 0 | Macri |
6. Spieltag
Begegnungen | ||
Holz | ||
Svenson | 22 : 28 | Michael |
Toby | 25 : 22 | Tobi |
Naddels | 26 : 28 | Steffen |
Marci | 25 : 20 | Pasel |
7. Spieltag
|
||||||||||||||||||||
8. Spieltag
Begegnungen | ||
Holz | ||
Michael | 0 : 2 | Sven |
Tobi | 0 : 2 | Toby |
Steffen | 0 : 2 | Naddels |
Pasel | 2 : 0 | Marci |
9. Spieltag
Begegnungen | ||
Holz | ||
Sven | 16 : 23 | Toby |
Naddels | 30 : 23 | Marci |
Steffen | 2 : 0 | Pasel |
Michael | 26 : 22 | Tobi |
10. Spieltag
Begegnungen | ||
Holz | ||
Marci |
22 : 12 |
Michael |
Toby | 2 : 0 | Stäpen |
Pasel | 21 : 21 | Tobi |
Sven | 0 : 2 | Naddels |
11. Spieltag
Begegnungen | ||
Holz | ||
Naddels | 31 : 17 | Pasel |
Tobi | 20 : 20 | Sven |
Michael | 14 : 19 | Toby |
Steffen | 28 : 28 | Marci |
12. Spieltag
Begegnungen | ||
Holz | ||
Marci | 22 : 28 | Sven |
Toby | 0 : 2 | Naddels |
Steffen | 0 : 0 | Tobi |
Pasel | 0 : 2 | Michael |
13. Spieltag
Begegnungen | ||
Holz | ||
Sven | 24 : 11 | Steffen |
Toby | 18 : 25 | Pasel |
Naddels | 28 : 21 | Michael |
Tobi | 0 : 2 | Marci |
14. Spieltag
Begegnungen | ||
Holz | ||
Naddels | 26 : 22 | Tobi |
Toby | 24 :19 | Marci |
Sven | 11 : 4 | Pasel |
Michael | 0 : 0 | Steffen |
* Sollte ein Kegler bei einem unserer fantastischen Kegelabende verhindert sein, springt der Gastkegler ein für den Bundesligaspieltag. Sollte allerdings kein Gastkegler an diesem Abend teilnehmen, wird das Spiel für den Nicht - Anwesenden mit 0:2 gewertet.